-
測試百科
國際專案管理師PMP|2023/12/25
-
沒有領域怎辦
教師甄試-甄選|2016/09/26
-
沒有領域怎辦
教師甄試-甄選|2016/07/21
-
2015小林測試百科
導遊領隊|2015/01/20
-
測試百科
國際專案管理師PMP|2023/12/25
專利師報考資訊
作者:李和璞圖片來源
專利師 - 考試資訊
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 報名日期 | 103.05.20(二)-05.29(四) |
| 考試日期 | 103.08.23(六)-08.25(一) |
| 報名資格 | 專科以上相關科系畢業 |
歷年錄取人數 - 專利師
| 年度 | 選修科目 | 報名人數 | 到考人數 | 錄取標準 | 錄取人數 | 錄取率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 專業英文 | 工程力學 | 74 | 40 | 57.17 | 5 | 12.50% |
| 生物技術 | 111 | 67 | 58.17 | 9 | 13.43% | ||
| 電子學 | 111 | 62 | 51.17 | 8 | 12.90% | ||
| 物理化學 | 88 | 57 | 59.67 | 7 | 12.28% | ||
| 基本設計 | 73 | 42 | 53.33 | 5 | 11.90% | ||
| 計算機結構 | 50 | 27 | 55.67 | 3 | 11.11% | ||
| 專業日文 | 工程力學 | 4 | 3 | 57.17 | 0 | 0 | |
| 生物技術 | 7 | 6 | 58.17 | 0 | 0 | ||
| 電子學 | 9 | 4 | 51.17 | 0 | 0 | ||
| 物理化學 | 6 | 4 | 59.67 | 0 | 0 | ||
| 基本設計 | 5 | 2 | 53.33 | 0 | 0 | ||
| 計算機結構 | 5 | 4 | 55.67 | 1 | 25.00% | ||
| 100 | 專業英文 | 工程力學 | 91 | 39 | 60.00 | 3 | 7.69% |
| 生物技術 | 121 | 66 | 60.00 | 3 | 4.55% | ||
| 電子學 | 114 | 58 | 60.00 | 10 | 17.24% | ||
| 物理化學 | 100 | 49 | 60.00 | 1 | 2.04% | ||
| 基本設計 | 71 | 38 | 60.00 | 4 | 10.53% | ||
| 計算機結構 | 50 | 29 | 60.00 | 5 | 17.24% | ||
| 專業日文 | 工程力學 | 2 | 0 | 60.00 | 0 | 0 | |
| 生物技術 | 7 | 4 | 60.00 | 1 | 25.00% | ||
| 電子學 | 5 | 3 | 60.00 | 0 | 0 | ||
| 物理化學 | 7 | 6 | 60.00 | 0 | 0 | ||
| 基本設計 | 3 | 1 | 60.00 | 0 | 0 | ||
| 計算機結構 | 1 | 1 | 60.00 | 0 | 0 | ||
| 99 | 專業英文 | 工程力學 | 119 | 57 | 60.00 | 5 | 8.77% |
| 生物技術 | 159 | 78 | 60.00 | 2 | 2.56% | ||
| 電子學 | 137 | 60 | 60.00 | 4 | 6.67% | ||
| 物理化學 | 117 | 64 | 60.00 | 0 | 0 | ||
| 基本設計 | 83 | 44 | 60.00 | 0 | 0 | ||
| 計算機結構 | 65 | 29 | 60.00 | 0 | 0 | ||
| 專業日文 | 工程力學 | 6 | 2 | 60.00 | 0 | 0 | |
| 生物技術 | 9 | 7 | 60.00 | 0 | 0 | ||
| 電子學 | 5 | 3 | 60.00 | 0 | 0 | ||
| 物理化學 | 4 | 3 | 60.00 | 0 | 0 | ||
| 基本設計 | 6 | 4 | 60.00 | 0 | 0 | ||
| 計算機結構 | 1 | 1 | 60.00 | 0 | 0 |
||
| 暫無討論 |
百科問與答