-
測試百科
國際專案管理師PMP|2023/12/25
-
沒有領域怎辦
教師甄試-甄選|2016/09/26
-
沒有領域怎辦
教師甄試-甄選|2016/07/21
-
312
研發管理|2016/05/25
-
C-請容許我測試一下
高普初考|2016/03/17
護理師報考資訊
作者:李和璞圖片來源
護理師 - 考試資訊
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 最新消息 | 逆轉!專技護理師考照 不降及格標準 |
| 第一次報考日期 | 【報名】102.10.29(二)-11.07(四) 【考試】103.02.15(六)-02.17(一) |
| 第二次報考日期 | 【報名】103.04.22(二)-05.01(四) 【考試】103.08.02(六)-08.04(一) |
| 報名資格 | 1.專科以上學歷,【護理】【護理助產】【助產】科系畢業,且實習成績及格,領有畢業證書者。 2.曾通過助產士考試,並任相關職務滿4年。 |
| 報考利多 | 1. 起薪31,000~43,000元 2. 除醫院體系,亦可從事醫療儀器、健康食品、藥妝...等行業 3. 平均60分即可考取 |
護理師 - 歷年錄取人數
| 年度 | 報考人數 | 到考人數 | 及格人數 | 及格率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101年 | 第二次 | 18,449 | 17,266 | 7,162 | 38.82% |
| 第一次 | 10,354 | 9,011 | 703 | 7.80% | |
| 100年 | 第二次 | 17,454 | 16,201 | 6,424 | 36.81% |
| 第一次 | 10,005 | 8,783 | 681 | 6.81% | |
| 99年 | 第二次 | 18,014 | 16,894 | 6,591 | 36.59% |
| 第一次 | 8,340 | 7,508 | 1,611 | 19.32% | |
| 98年 | 第二次 | 17,681 | 16,547 | 7,378 | 41.73% |
| 第一次 | 10,526 | 9,532 | 263 | 2.49% | |
| 暫無討論 |
百科問與答