-
20150120-百科Test555
設計藝術|2015/01/20
-
測試百科
國際專案管理師PMP|2023/12/25
-
沒有領域怎辦
教師甄試-甄選|2016/09/26
-
沒有領域怎辦
教師甄試-甄選|2016/07/21
-
312
研發管理|2016/05/25
食品技師報考資訊
作者:李和璞圖片來源
考試資訊 - 食品技師
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 最新消息 | 食安風暴 食品技師考照夯起薪4萬 |
| 報考日期 | 【第一次】報名103.03.04-03.13;考試103.06.07-06.08 【第二次】報名103.08.05-08.14;考試103.11.22-11.24 |
| 報名資格 | 專科以上學歷,相關科系畢業,詳見【資格/考科】 |
| 考取利多 | 1. 食安問題層出不窮,國家擬增設「公職食品技師」 2. 需求大,考取人數少,身價倍增,起薪40,000元以上【新聞報導】 3. 食品業者須設立食品技師至少1人,擁證照機會多【未來出路】 |
歷屆錄取人數 - 食品技師
| 年度 | 報考人數 | 到考人數 | 及格人數 | 錄取標準 | 及格率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 第二次 | - | - | - | - | - |
| 第一次 | 1,305 | 860 | 138 | 57.33 | 16.05% | |
| 101 | 第二次 | 2,595 | 1,452 | 126 | 50.00 | 8.68% |
| 第一次 | 1,444 | 932 | 132 | 50.00 | 14.16% | |
| 100 | 第二次 | 2,051 | 1,143 | 162 | 50.00 | 14.17% |
| 第一次 | 1,494 | 918 | 140 | 50.00 | 15.25% | |
| 99 | 1,020 | 614 | 101 | 51.50 | 16.45% | |
| 98 | 828 | 572 | 46 | 50.00 | 9.70% | |
| 97 | 526 | 300 | 34 | 50.00 | 11.33% | |
| 暫無討論 |
百科問與答